| Class | Capacity in Tonnes |
Head
Room H in Meter For Span |
Basic
Parameters In Metre For 12M Height Of Lift |
Weight
In Tonnes Crab Cranes For Span |
Wheel Load In Tonnes For Span | |||||||||||||
| MH | AH | 15M | 20M | 25M | A1/A2 | B | C | P | Q | R | 15M | 20M | 25M | 15M | 20M | 25M | ||
| II | 3.2 | - | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.20 | 4.2 | 5.2 | 0.9 | 0.8 | - | 1.1 | 14.0 | 17.0 | 22.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 |
| III | - | - | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.20 | 4.2 | 5.2 | 0.9 | 0.8 | - | 1.5 | 14.5 | 18.5 | 24.0 | 7.7 | 8.5 | 10.0 |
| IV | - | - | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.20 | 4.2 | 5.2 | 0.9 | 0.8 | - | 2.0 | 15.5 | 19.0 | 25.0 | 8.0 | 9.0 | 10.5 |
| II | 5 | - | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.25 | 4.2 | 5.2 | 0.9 | 0.8 | - | 1.5 | 14.5 | 17.5 | 23.0 | 8.0 | 8.5 | 10.0 |
| III | - | - | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.25 | 4.2 | 5.2 | 0.9 | 0.8 | - | 2.2 | 15.5 | 18.5 | 24.0 | 8.5 | 9.0 | 10.5 |
| IV | - | - | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.25 | 4.2 | 5.2 | 0.9 | 0.8 | - | 2.5 | 16.5 | 19.0 | 26.0 | 9.0 | 9.5 | 11.0 |
| II | 6.3 | - | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.25 | 4.2 | 5.2 | 0.9 | 0.8 | - | 2.1 | 15.0 | 19.0 | 24.0 | 8.5 | 9.5 | 11.0 |
| III | - | - | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.25 | 4.2 | 5.2 | 0.9 | 0.8 | - | 2.3 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 |
| IV | - | - | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.25 | 4.2 | 5.2 | 0.9 | 0.8 | - | 3.0 | 17.0 | 22.5 | 26.5 | 9.5 | 11.0 | 12.0 |
| II | 8 | 3.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.25 | 4.2 | 5.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 2.2 | 15.5 | 19.5 | 24.5 | 9.0 | 10.0 | 11.5 |
| III | - | - | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.25 | 4.2 | 5.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 3.5 | 17.0 | 21.5 | 26.5 | 9.5 | 10.5 | 12.0 |
| IV | - | - | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 0.25 | 4.2 | 5.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 4.0 | 18.0 | 22.0 | 27.5 | 10.0 | 11.0 | 12.5 |
| II | 10 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.25 | 4.2 | 5.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 3.5 | 18.0 | 21.0 | 26.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| III | - | - | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 0.25 | 4.2 | 5.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 4.0 | 18.5 | 22.0 | 27.0 | 11.0 | 11.5 | 13.0 |
| IV | - | - | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 0.30 | 4.2 | 5.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 5.5 | 20.5 | 25.5 | 31.0 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
| II | 12.5 | 3.2 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 0.30 | 4.2 | 5.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 4.0 | 19.0 | 23.0 | 28.5 | 12.0 | 13.0 | 14.5 |
| III | - | - | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 0.30 | 4.2 | 5.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 6.5 | 21.0 | 26.0 | 32.5 | 13.0 | 14.0 | 15.5 |
| IV | - | - | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 0.30 | 4.2 | 5.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 8.0 | 23.5 | 30.0 | 36.5 | 14.0 | 16.0 | 16.5 |
| II | 15 | 5 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 0.30 | 4.2 | 5.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 6.0 | 22.0 | 26.0 | 32.5 | 15.0 | 16.0 | 17.5 |
| III | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 0.30 | 4.2 | 5.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 7.0 | 23.5 | 28.0 | 34.0 | 15.5 | 17.0 | 18.5 |
| IV | - | - | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 0.30 | 4.2 | 5.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 9.0 | 27.0 | 32.0 | 39.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 |
| II | 20 | 5 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 0.30 | 4.6 | 5.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 7.5 | 23.5 | 29.0 | 36.5 | 18.0 | 19.0 | 21.0 |
| III | - | - | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.30 | 4.6 | 5.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 8.5 | 27.5 | 32.0 | 38.0 | 19.0 | 20.0 | 21.5 |
| IV | - | - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.30 | 4.6 | 5.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 10.0 | 31.0 | 36.0 | 43.0 | 20.0 | 21.5 | 23.5 |
| II | 25 | 8 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.30 | 4.6 | 5.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 8.0 | 28.0 | 33.5 | 38.5 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
| III | - | - | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 0.30 | 4.6 | 5.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 10.5 | 30.5 | 35.5 | 44.0 | 23.0 | 24.0 | 26.0 |
| IV | - | - | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 0.30 | 4.6 | 5.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 12.5 | 34.5 | 40.0 | 47.0 | 24.0 | 25.5 | 27.5 |
| II | 32 | 8 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 0.35 | 5.0 | 6.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 9.5 | 30.0 | 36.0 | 43.0 | 13.0 | 13.5 | 14.5 |
| III | - | - | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 0.35 | 5.0 | 6.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 11.5 | 33.5 | 39.0 | 46.5 | 13.5 | 14.5 | 15.0 |
| IV | - | - | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 0.35 | 5.0 | 6.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 14.0 | 37.5 | 44.0 | 51.0 | 14.5 | 15.0 | 16.0 |
| II | 40 | 10 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 0.40 | 5.0 | 6.0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 11.5 | 33.5 | 40.0 | 48.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
| III | - | - | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 0.40 | 5.0 | 6.0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 13.5 | 36.5 | 43.5 | 53.0 | 16.0 | 17.0 | 18.5 |
| IV | - | - | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 0.40 | 5.0 | 6.0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 16.0 | 40.5 | 47.5 | 56.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 |
| II | 50 | 10 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 0.40 | 5.5 | 7.0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 14.0 | 40.0 | 48.0 | 58.0 | 18.0 | 19.0 | 20.5 |
| III | - | - | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 0.40 | 5.5 | 7.0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 16.0 | 46.0 | 54.0 | 65.0 | 19.0 | 20.0 | 21.5 |
| IV | - | - | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 0.40 | 5.5 | 7.0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 19.0 | 55.0 | 65.0 | 78.0 | 20.0 | 21.5 | 23.5 |
| II | 63 | 15 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.50 | 6.5 | 8.0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 16.0 | 47.0 | 53.0 | 62.0 | 22.0 | 22.5 | 24.0 |
| III | - | - | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 0.50 | 6.5 | 8.0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 17.0 | 52.0 | 59.0 | 70.0 | 23.0 | 24.0 | 25.5 |
| IV | - | - | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 0.50 | 6.5 | 8.0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 20.0 | 60.0 | 68.0 | 82.0 | 24.0 | 25.0 | 27.0 |
| II | 80 | 20 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 0.65 | 7.6 | 10.2 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 32.0 | 70.0 | 80.0 | 97.0 | 30.0 | 31.5 | 33.5 |
| III | - | - | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 0.65 | 7.6 | 10.2 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 35.0 | 77.0 | 89.0 | 107.0 | 31.0 | 32.5 | 35.0 |
| IV | - | - | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 0.65 | 7.6 | 10.2 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 40.0 | 88.0 | 102.0 | 123.0 | 33.0 | 35.0 | 37.5 |
| II | 100 | 25 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 0.80 | 8.2 | 11.0 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 34.0 | 82.0 | 93.0 | 107.0 | 36.0 | 37.5 | 39.0 |
| III | - | - | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 0.80 | 8.2 | 11.0 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 37.0 | 91.0 | 102.0 | 118.0 | 37.5 | 39.0 | 41.0 |
| IV | - | - | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 0.80 | 8.2 | 11.0 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 43.0 | 105.0 | 118.0 | 140.0 | 40.0 | 41.5 | 44.0 |
| MH - Main Hoist | AH - Auxiliary Hoist | H - Head Room |
| A1 / A2 - End Clearance | B - Wheel Base | C - Crane Width |
| P,Q - Hook Approaches | R - Distance Between Main & Aux Hooks |
![]()
cranes | hoists | elevators | products
clients | contact | enquiry